Matrikulazio Datu Estatistikoak 2020-21
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | GEG | AT | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||
22* | 119 | 16* | 109 | 2* 2 | 4* 2 | 13* | 106 | 1* | 105 | 154 | 134 |
141 | 125 | 119 | 106 | ||||||||
499 (56 B ereduan eta 443 D ereduan) | 288 | ||||||||||
787 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2019-20
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | GEG | AT | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||
20* | 120 | 18* | 115 | 2* 2 | 4*
| 2* | 109 | 11* | 97 | 137 | 125 |
140 | 133 | 111 | 108 | ||||||||
500 (57 B ereduan eta 443 D ereduan) | 262 | ||||||||||
762 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2018-19
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | GEG | AT | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||
20* | 125 | 9* | 122 | 2* 2 | 3* 1 | 12* | 99 | 9* | 131 | 134 | 100 |
145 | 131 | 111 | 140 | ||||||||
535 (55 B ereduan eta 480 D ereduan) | 234 | ||||||||||
769 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2017-18
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | GEG | AT | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||
13* | 131 | 19* | 111 | 2* 3 | 3* 4 | 18* | 132 | 11* | 106 | 102 | 123 |
144 | 130 | 150 | 117 | ||||||||
553 (66 B ereduan eta 487 D ereduan) | 225 | ||||||||||
778 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2016-17
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | GEG | AT | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||
23* | 127 | 19* | 138 | 4* | 2* 5 | 12* | 120 | 11* | 98 | 129 | 162 |
150 | 157 | 132 | 109 | ||||||||
557 (69 B ereduan eta 488 D ereduan) | 291 | ||||||||||
848 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2015-16
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | GEG | AT | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||
21* | 145 | 16* | 137 | 4* | 2* 5 | 12* | 113 | 9* | 137 | 166 | 112 |
166 | 153 | 125 | 146 | ||||||||
601 (64 B ereduan eta 537 D ereduan) | 276 | ||||||||||
877 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2014-15
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | GEG | AT | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||
24* | 134 | 11* | 117 | 5* | 1* 6 | 12* | 143 | 12* | 144 | 109 | 168 |
158 | 128 | 155 | 156 | ||||||||
609 (65 B ereduan eta 544 D ereduan) | 277 | ||||||||||
886 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2013-14
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | GEG | AT | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||
17* | 130 | 15* | 147 | 6* | 11 | 11* | 162 | 7* | 99 | 165 | 161 |
147 | 162 | 173 | 106 | ||||||||
605 (56 B ereduan eta 549 D ereduan) | 326 | ||||||||||
931 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2012-13
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | GEG | AT | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||
23* | 150 | 20* | 182 | 5* | 9* | 11* | 111 | 8* | 144 | 162 | 118 |
173 | 202 | 122 | 152 | ||||||||
663 (76 B ereduan eta 587 D ereduan) | 280 | ||||||||||
943 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2011-12
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | GEG | AT | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||
15* | 185 | 20* | 122 | 3* | 6* | 13* | 150 | 7* | 150 | 119 | 157 |
200 | 142 | 163 | 157 | ||||||||
671 (64 B ereduan eta 607 D ereduan) | 276 | ||||||||||
947 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2010-11
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||||
24* | 136 | 20* | 145 | 12* | 154 | 2* | 99 | 162 | 148 | ||
160 | 165 | 166 | 101 | ||||||||
592 (58 B ereduan eta 534 D ereduan) | 310 | ||||||||||
902 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2009-10
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||||
13* | 147 | 22* | 155 | 8* | 111 | 4* | 117 | 151 | 141 | ||
160 | 177 | 119 | 121 | ||||||||
577 (47 B ereduan eta 530 D ereduan) | 292 | ||||||||||
869 ikasle guztira |
Ikasturte honetan Batxiler Artiskoko ikaslegoa Mendizabalatik Ekialdea Institutura pasatu da.
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2008-09
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||||
31* | 143 | 14* | 103 | 9* | 125 | 15* | 121 | 114 | 83 | ||
174 | 117 | 134 | 136 | ||||||||
561 (69 B ereduan eta 492 D ereduan) | 197 | ||||||||||
758 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2007-08
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||||
11* | 103 | 12* | 131 | 27* | 121 | 22* | 98 | 83 | 90 | ||
114 | 143 | 148 | 120 | ||||||||
525 (72 B ereduan eta 453 D ereduan) | 173 | ||||||||||
698 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2006-07
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||||
15* | 122 | 32* | 107 | 27* | 105 | 23* | 88 | 90 | 94 | ||
137 | 139 | 132 | 111 | ||||||||
519 (97 B ereduan eta 422 D ereduan) | 184 | ||||||||||
703 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.
Matrikulazio Datu Estatistikoak 2005-06
DBH (Ekialdea I) | BATXILERGOA (Ekialdea II) | ||||||||||
1. kurtsoa | 2. kurtsoa | 3. kurtsoa | 4. kurtsoa | 1. kurtsoa | 2. kurtsoa | ||||||
29* | 103 | 30* | 102 | 29* | 92 | 28* | 91 | 87 | 84 | ||
132 | 132 | 121 | 119 | ||||||||
504 (116 B ereduan eta 388 D ereduan) | 171 | ||||||||||
675 ikasle guztira |
(*) Asteriskoak dituztenak, letra etzanaz, B eredukoak dira.